|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 931094.69 |
| 1.财产险 | 199903.98 |
| 2.人身险 | 731190.71 |
| (1)人身意外伤害 | 17798.44 |
| (2)健康险 | 34840.07 |
| (3)寿险 | 678552.20 |
| 原保险赔付支出 | 539914.29 |
| 1.财产险 | 70967.42 |
| 2.人身险 | 468946.87 |
| (1)人身意外伤害 | 5219.20 |
| (2)健康险 | 11061.03 |
| (3)寿险 | 452666.64 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |