表1 2007年6月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 366136.68 |
1.财产险 | 106973.97 |
2.人身险 | 259162.70 |
(1)人身意外伤害 | 7977.22 |
(2)健康险 | 17698.20 |
(3)寿险 | 233487.28 |
原保险赔付支出 | 178565.61 |
1.财产险 | 49540.78 |
2.人身险 | 129024.83 |
(1)人身意外伤害 | 2838.51 |
(2)健康险 | 6581.13 |
(3)寿险 | 119605.20 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表 2 2007年6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年6月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份甘分 | 60503.41 |
大地财产甘分 | 7871.49 | |
中华联合甘分 | 11750.14 | |
太保财甘分 | 7182.98 | |
平安财甘分 | 7771.35 | |
天安甘分 | 4593.73 | |
永安甘分 | 9453.51 | |
安邦甘分 | 1889.65 | |
小计 | 111016.26 | |
合计 | 111016.26 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经 | ||
审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果 | ||
承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能 | ||
存在细微的误差。 |
表 3 2007年6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年6月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份甘分 | 148472.10 |
太保寿甘分 | 29384.68 | |
平安寿甘分 | 54551.95 | |
新华甘分 | 2191.70 | |
泰康甘分 | 1704.94 | |
国寿存续甘分 | 18815.04 | |
小计 | 255120.41 | |
合计 | 255120.41 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
表 4 2007年1-6月甘肃省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 1-6 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
省公司本级 | 23974.34 | 10329.27 | 12481.35 | 467.19 | 696.53 |
兰州市 | 143644.12 | 40410.24 | 89309.56 | 3097.28 | 10827.04 |
嘉峪关市 | 10348.65 | 6228.44 | 3481.88 | 189.29 | 449.04 |
金昌市 | 17371.58 | 6881.39 | 9874.32 | 393.25 | 222.62 |
白银市 | 21949.90 | 6605.05 | 14128.18 | 439.47 | 777.20 |
天水市 | 14114.57 | 2564.87 | 10633.86 | 232.35 | 683.49 |
武威市 | 12926.28 | 2053.73 | 10314.45 | 230.98 | 327.12 |
张掖市 | 22420.14 | 4321.12 | 17019.87 | 537.41 | 541.74 |
平凉市 | 14006.56 | 4384.24 | 8974.34 | 228.08 | 419.90 |
酒泉市 | 41613.64 | 8162.43 | 30516.40 | 973.55 | 1961.26 |
庆阳市 | 16512.52 | 5288.45 | 10774.89 | 301.03 | 148.15 |
定西市 | 9723.96 | 2471.59 | 6709.98 | 306.37 | 236.02 |
陇南地区 | 9675.43 | 3404.99 | 5760.66 | 262.47 | 247.31 |
临夏回族自治州 | 5413.09 | 2641.46 | 2480.32 | 188.30 | 103.01 |
甘南藏族自治州 | 2441.89 | 1226.71 | 1027.21 | 130.21 | 57.76 |
全省合计 | 366136.67 | 106973.98 | 233487.27 | 7977.23 | 17698.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |