表一 2007年5月保险业经营数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原保险保费收入 | 294918.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财产险 | 83472.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人身险 | 211445.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)人身意外伤害 | 6333.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)健康险 | 14091.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)寿险 | 191021.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原保险赔付支出 | 161697.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财产险 | 40735.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人身险 | 120962.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)人身意外伤害 | 2358.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)健康险 | 5348.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)寿险 | 113255.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
|
表 3 2007年5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年5月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份甘分 | 120673.73 |
太保寿甘分 | 23761.05 | |
平安寿甘分 | 46348.85 | |
新华甘分 | 1939.15 | |
泰康甘分 | 1448.72 | |
国寿存续甘分 | 14027.60 | |
小计 | 208199.09 | |
合计 | 208199.09 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
表 4 2007年1-5月甘肃省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 1-5 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
省公司本级 | 17816.57 | 7334.74 | 9568.32 | 354.96 | 558.55 |
兰州市 | 120293.89 | 32227.86 | 76973.04 | 2508.23 | 8584.76 |
嘉峪关市 | 8775.22 | 5337.40 | 2854.73 | 148.51 | 434.58 |
金昌市 | 14226.74 | 5893.14 | 7781.13 | 352.72 | 199.75 |
白银市 | 17284.15 | 4812.02 | 11532.22 | 352.58 | 587.33 |
天水市 | 10676.40 | 1884.62 | 8044.30 | 185.52 | 561.96 |
武威市 | 9820.52 | 1473.94 | 7969.02 | 153.77 | 223.79 |
张掖市 | 18505.04 | 2962.33 | 14685.45 | 429.05 | 428.21 |
平凉市 | 10752.95 | 3503.10 | 6700.78 | 179.39 | 369.68 |
酒泉市 | 33088.44 | 6288.91 | 24534.40 | 759.29 | 1505.84 |
庆阳市 | 12762.37 | 4393.94 | 7980.92 | 258.60 | 128.91 |
定西市 | 7433.76 | 1925.55 | 5104.28 | 224.58 | 179.35 |
陇南地区 | 6988.29 | 2316.40 | 4309.16 | 168.97 | 193.76 |
临夏回族自治州 | 4592.99 | 2198.88 | 2149.70 | 159.17 | 85.24 |
甘南藏族自治州 | 1900.88 | 919.63 | 833.70 | 97.72 | 49.83 |
全省合计 | 294918.21 | 83472.46 | ######## | 6333.06 | ####### |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |