表1 2007年4月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 246193.17 |
1.财产险 | 67815.60 |
2.人身险 | 178377.56 |
(1)人身意外伤害 | 4951.88 |
(2)健康险 | 11617.53 |
(3)寿险 | 161808.15 |
原保险赔付支出 | 146885.17 |
1.财产险 | 33465.63 |
2.人身险 | 113419.54 |
(1)人身意外伤害 | 1963.39 |
(2)健康险 | 4393.92 |
(3)寿险 | 107062.24 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
表 2 2007年4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年4月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份甘分 | 38596.91 |
大地财产甘分 | 4423.56 | |
中华联合甘分 | 7537.13 | |
太保财甘分 | 4868.43 | |
平安财甘分 | 5070.41 | |
天安甘分 | 3037.19 | |
永安甘分 | 5822.57 | |
安邦甘分 | 1071.10 | |
小计 | 70427.31 | |
合计 | 70427.31 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经 | ||
审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果 | ||
承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能 | ||
存在细微的误差。 |
表 3 2007年4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年4月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份甘分 | 104173.95 |
太保寿甘分 | 19232.85 | |
平安寿甘分 | 38267.60 | |
新华甘分 | 1617.84 | |
泰康甘分 | 1239.80 | |
国寿存续甘分 | 11233.82 | |
小计 | 175765.86 | |
合计 | 175765.86 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
表4 2007年1-4月甘肃省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007年1-4月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
甘肃省-本级 | 13664.28 | 5646.94 | 7301.76 | 285.51 | 430.07 |
甘肃省-兰州市 | 101795.44 | 26752.36 | 65968.71 | 2065.82 | 7008.55 |
甘肃省-金昌市 | 11866.33 | 5040.34 | 6391.49 | 256.33 | 178.17 |
甘肃省-白银市 | 14080.70 | 3851.10 | 9473.58 | 315.65 | 440.37 |
甘肃省-天水市 | 8660.55 | 1547.43 | 6482.04 | 140.90 | 490.18 |
甘肃省-武威市 | 8041.91 | 1107.97 | 6612.15 | 136.79 | 185.00 |
甘肃省-张掖市 | 16133.97 | 2246.99 | 13150.19 | 352.58 | 384.21 |
甘肃省-平凉市 | 8985.40 | 2866.25 | 5622.60 | 150.01 | 346.54 |
甘肃省-酒泉市 | 27975.29 | 5134.68 | 21071.94 | 498.76 | 1269.91 |
甘肃省-庆阳市 | 10310.27 | 3202.09 | 6825.64 | 176.32 | 106.22 |
甘肃省-定西市 | 6146.78 | 1513.75 | 4322.74 | 169.47 | 140.82 |
甘肃省-陇南地区 | 5601.93 | 1861.79 | 3519.45 | 100.70 | 119.99 |
甘肃省-临夏回族自治州 | 3757.20 | 1694.63 | 1878.22 | 117.55 | 66.80 |
甘肃省-甘南藏族自治州 | 1531.79 | 708.35 | 725.60 | 71.01 | 26.83 |
甘肃省-嘉峪关市 | 7641.33 | 4640.94 | 2462.03 | 114.48 | 423.88 |
全省合计 | 246193.17 | 67815.61 | 161808.14 | 4951.88 | 11617.54 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |