表 1 2007年1-4月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 402146 |
1、财产险 | 92770 |
2、人身险 | 309376 |
(1)人身意外伤害险 | 10337 |
(2)健康险 | 13465 |
(3)寿险 | 285574 |
原保险赔付支出 | 154978 |
1、财产险 | 39291 |
2、人身险 | 115687 |
(1)人身意外伤害险 | 3881 |
(2)健康险 | 4877 |
(3)寿险 | 106929 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表 2 2007年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||||
2007年1-4月 | 单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | ||
中资 | 人保股份吉分 | 57390 | ||
太保财吉分 | 11071 | |||
平安财吉分 | 6478 | |||
天安吉分 | 2092 | |||
安华农业吉分 | 7892 | |||
大地财产吉分 | 12303 | |||
安邦吉分 | 2142 | |||
都邦吉分 | 669 | |||
阳光财产吉分 | 375 | |||
小计 | 100412 | |||
合计 | 100412 | |||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
表 3 2007年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2007年1-4月 | 单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
中资 | 中国人寿吉分 | 152039 | |
太保寿吉分 | 37241 | ||
平安寿吉分 | 57892 | ||
新华吉分 | 22072 | ||
泰康吉分 | 12892 | ||
小计 | 282136 | ||
外资 | 人保寿险吉分 | 19598 | |
小计 | 19598 | ||
合计 | 301734 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不 | |||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
表 4 2007年1-4月吉林省各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007年1-4月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
辖区合计 | 402146 | 92770 | 285574 | 10337 | 13465 |
省公司本级 | 4860 | 938 | 3637 | 135 | 150 |
长春市 | 160264 | 42142 | 109491 | 3872 | 4759 |
吉林市 | 66677 | 12801 | 49671 | 1529 | 2676 |
四平市 | 25371 | 6545 | 17420 | 602 | 804 |
辽源市 | 13533 | 2638 | 10321 | 472 | 102 |
通化市 | 32125 | 6256 | 23464 | 903 | 1502 |
白山市 | 19032 | 4552 | 13367 | 476 | 637 |
松原市 | 22492 | 5296 | 15606 | 939 | 651 |
白城市 | 14899 | 3261 | 10285 | 727 | 626 |
延边朝鲜族自治州 | 42893 | 8341 | 32312 | 682 | 1558 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |||||