表1 2007年3月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 187736.37 |
1.财产险 | 48083.04 |
2.人身险 | 139653.33 |
(1)人身意外伤害 | 3595.64 |
(2)健康险 | 9027.93 |
(3)寿险 | 127029.76 |
原保险赔付支出 | 128632.20 |
1.财产险 | 24625.90 |
2.人身险 | 104006.31 |
(1)人身意外伤害 | 1475.60 |
(2)健康险 | 3339.46 |
(3)寿险 | 99191.24 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
| ||
2007年3月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份甘分 | 28057.18 |
大地财产甘分 | 2931.03 | |
中华联合甘分 | 5233.50 | |
太保财甘分 | 3645.39 | |
平安财甘分 | 3346.69 | |
天安甘分 | 1907.11 | |
永安甘分 | 4149.81 | |
安邦甘分 | 730.29 | |
小计 | 50001.00 | |
合计 | 50001.00 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经 | ||
审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果 | ||
承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能 | ||
存在细微的误差。 |
表3 2007年3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年3月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份甘分 | 83109.72 |
太保寿甘分 | 14592.10 | |
平安寿甘分 | 29796.10 | |
新华甘分 | 1303.76 | |
泰康甘分 | 828.81 | |
国寿存续甘分 | 8104.88 | |
小计 | 137735.36 | |
合计 | 137735.36 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
表 4 2007年1-3月甘肃省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 1-3 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
省公司本级 | 9983.47 | 3775.45 | 5713.97 | 172.53 | 321.52 |
兰州市 | 78386.83 | 19182.92 | 52146.00 | 1540.45 | 5517.46 |
嘉峪关市 | 6086.95 | 3585.13 | 2016.64 | 79.73 | 405.45 |
金昌市 | 9267.20 | 3923.28 | 5066.18 | 180.82 | 96.92 |
白银市 | 10421.23 | 2631.81 | 7191.82 | 251.24 | 346.36 |
天水市 | 6147.72 | 1088.69 | 4695.06 | 102.20 | 261.77 |
武威市 | 5966.38 | 681.63 | 5041.50 | 104.93 | 138.32 |
张掖市 | 12665.47 | 1558.80 | 10517.08 | 274.21 | 315.38 |
平凉市 | 6912.33 | 1856.19 | 4615.09 | 119.75 | 321.30 |
酒泉市 | 21672.55 | 3657.36 | 16695.94 | 354.82 | 964.43 |
庆阳市 | 7755.28 | 2242.20 | 5295.24 | 129.70 | 88.14 |
定西市 | 4595.99 | 1034.56 | 3359.10 | 108.15 | 94.18 |
陇南地区 | 4144.81 | 1301.85 | 2691.81 | 60.11 | 91.04 |
临夏回族自治州 | 2652.57 | 1082.03 | 1443.74 | 76.67 | 50.13 |
甘南藏族自治州 | 1077.58 | 481.13 | 540.60 | 40.33 | 15.52 |
全省合计 | 187736.36 | 48083.03 | 127029.77 | 3595.64 | 9027.92 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |