| 2007年3月统计数据 | |
| 报表单位:湖南保监局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 540565.21 |
| 1.财产险 | 112499.22 |
| 2.人身险 | 428066.00 |
| (1)人身意外伤害 | 18279.16 |
| (2)健康险 | 22697.10 |
| (3)寿险 | 387089.74 |
| 赔付支出 | 207673.21 |
| 1.财产险 | 53842.09 |
| 2.人身险 | 153831.12 |
| (1)人身意外伤害 | 6446.33 |
| (2)健康险 | 7172.89 |
| (3)寿险 | 140211.91 |
| 注:原保险保费收入、赔付支出为当年3月累计数。 | |