|  | 宁夏保监局2007年1月保险业经营数据 | 
|  |  | 单位:万元 | 
|  | 原保险保费收入 | 21990.52 | 
|  | 1、财产险 | 9696.06 | 
|  | 2、人身险 | 12294.46 | 
|  | (1)人寿保险 | 9597.41 | 
|  | (2)健康保险 | 2394.71 | 
|  | (3)意外伤害保险 | 302.34 | 
|  | 原保险赔付支出 | 3917.19 | 
|  | 1、财产险 | 1751.33 | 
|  | 2、人身险 | 2165.87 | 
|  | (1)人寿保险 | 1594.21 | 
|  | (2)健康保险 | 501.51 | 
|  | (3)意外伤害保险 | 70.15 | 
|  |  2007年1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | 
|  | 
|  |  | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 人保股份宁分 | 7559.23 | 
| 太保财宁分 | 702.88 | 
| 平安财宁分 | 921.07 | 
| 安邦宁分 | 512.88 | 
| 小计 | 9696.06 | 
| 合计 | 9696.06 | 
|  | 
| 2007年1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | 
| 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 国寿股份宁分 | 4374.77 | 
| 平安寿宁分 | 6188.01 | 
| 新华人寿宁分 | 1302.81 | 
| 国寿存续宁分 | 428.86 | 
| 平安养老宁分 | 0.00 | 
| 小计 | 12294.45 | 
| 合计 | 12294.45 | 
|  |  |  | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | 
| 的原保险合同保费收入。 |  | 
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | 
| 的原保险合同赔付款项。 |  | 
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | 
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | 
| 5、由于计算的四舍五入问题,各公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |