2007年1月统计数据 | |
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 288136.60 |
1.财产险 | 85246.43 |
2.人身险 | 202890.17 |
(1)人身意外伤害 | 4559.42 |
(2)健康险 | 11085.84 |
(3)寿险 | 187244.91 |
赔付支出 | 151844.03 |
1.财产险 | 33583.35 |
2.人身险 | 118260.68 |
(1)人身意外伤害 | 2178.11 |
(2)健康险 | 3334.76 |
(3)寿险 | 112747.81 |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年1月累计数。
|
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-产险 | 2007 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份冀分 | 53502.42 |
大地财产冀分 | 4068.56 | |
中华联合冀分 | 7201.62 | |
太保财冀分 | 6947.49 | |
平安财冀分 | 8152.29 | |
华泰冀分 | 487.96 | |
天安冀分 | 1489.19 | |
华安冀分 | 197.62 | |
永安冀分 | 1851.22 | |
安邦冀分 | 905.02 | |
天平车险冀分 | 253.35 | |
阳光财产冀分 | 977.19 | |
都邦冀分 | 168.04 | |
渤海冀分 | 761.01 | |
小计 | 86962.99 | |
合计 | 86962.99 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表单位:河北局-寿险 | 2007 年 1 月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中资 | 国寿股份冀分 | 125687.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太保寿冀分 | 21140.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安寿冀分 | 22276.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新华冀分 | 9071.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰康冀分 | 9455.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平人寿冀分 | 3758.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生人寿冀分 | 5417.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国寿存续冀分 | 3652.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合众人寿冀分 | 711.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 201173.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 201173.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
|