财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表单位:河北局-产险 | 2007 年 2 月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中资 | 人保股份冀分 | 77438.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大地财产冀分 | 6667.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中华联合冀分 | 11048.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
太保财冀分 | 9701.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平安财冀分 | 12452.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰冀分 | 797.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
天安冀分 | 2373.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
华安冀分 | 210.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永安冀分 | 2999.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安邦冀分 | 1170.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
天平车险冀分 | 447.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光财产冀分 | 1838.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
都邦冀分 | 313.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
渤海冀分 | 1444.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 128902.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 128902.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-寿险 | 2007 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份冀分 | 236362.85 |
太保寿冀分 | 39987.31 | |
平安寿冀分 | 43346.13 | |
新华冀分 | 18699.12 | |
泰康冀分 | 21309.06 | |
太平人寿冀分 | 7815.96 | |
民生人寿冀分 | 16079.11 | |
国寿存续冀分 | 6742.75 | |
合众人寿冀分 | 5255.65 | |
小计 | 395597.93 | |
合计 | 395597.93 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2007年2月辖区各地区原保险保费收入情况 单位:万元 | |||||
原保险保费收入 | 原保险保费收入-财产险 | 原保险保费收入-寿险 | 原保险保费收入-意外伤害险 | 原保险保费收入-健康险 | |
累计 | 累计 | 累计 | 累计 | 累计 | |
河北省 | 524500.8217 | 126318.8099 | 373204.5826 | 7151.555307 | 17825.874 |
河北省-保定市 | 66676.80461 | 14869.85279 | 46196.58069 | 1010.119867 | 4600.2513 |
河北省-唐山市 | 80898.54861 | 23832.08957 | 53617.43104 | 984.512186 | 2464.5158 |
河北省-廊坊市 | 33566.63384 | 11144.02535 | 20526.69658 | 813.890211 | 1082.0217 |
河北省-张家口市 | 18763.04478 | 5695.462354 | 12164.116 | 433.451894 | 470.01453 |
河北省-承德市 | 22751.42999 | 5394.276906 | 16414.3801 | 336.015535 | 606.75745 |
河北省-本级 | 26091.26929 | 2184.367702 | 23008.08276 | 125.109786 | 773.70904 |
河北省-沧州市 | 44286.27399 | 10365.0982 | 32115.54324 | 449.621681 | 1356.0109 |
河北省-石家庄市 | 91635.06622 | 24829.49265 | 62814.10167 | 1423.081306 | 2568.3906 |
河北省-秦皇岛市 | 29844.48126 | 8872.337956 | 19265.64667 | 314.498987 | 1391.9976 |
河北省-衡水市 | 29106.74054 | 4829.931973 | 23579.91075 | 341.453954 | 355.44387 |
河北省-邢台市 | 23669.3255 | 5721.60456 | 16993.26313 | 237.978863 | 716.47895 |
河北省-邯郸市 | 57211.20303 | 8580.269913 | 46508.83003 | 681.821038 | 1440.2821 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |