财产保险公司原保险保费收入情况表
2007年9月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份津分 | 131602.75 | 
| 大地财产津分 | 14858.22 | |
| 出口信用津分 | 8536.70 | |
| 中华联合津分 | 14801.59 | |
| 太保财津分 | 31936.63 | |
| 平安财津分 | 35285.32 | |
| 华泰津分 | 5125.98 | |
| 天安津分 | 6718.75 | |
| 华安津分 | 76.62 | |
| 太平保险津分 | 8103.59 | |
| 永诚津分 | 55.10 | |
| 安邦津分 | 6377.54 | |
| 阳光财产津分 | 8154.62 | |
| 都邦津分 | 2006.72 | |
| 渤海津分 | 6248.40 | |
| 小计 | 279888.53 | |
| 外资 | 爱和谊津分 | 144.21 | 
| 小计 | 144.21 | |
| 合计 |  | 280032.74 | 
人身保险公司原保险保费收入情况表
2007年9月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份津分 | 210667.99 | 
| 太保寿津分 | 41649.07 | |
| 平安寿津分 | 186426.15 | |
| 新华津分 | 118361.69 | |
| 泰康津分 | 40514.26 | |
| 太平人寿津分 | 50706.96 | |
| 生命人寿津分 | 38274.25 | |
| 国寿存续津分 | 15419.75 | |
| 人保健康津分 | 6854.72 | |
|  小计 | 708874.84 | |
| 外资 | 信诚津分 | 1183.06 | 
| 光大永明津分 | 77384.80 | |
| 恒安标准津分 | 36503.10 | |
|  小计 | 115070.95 | |
| 合计 |  | 823945.79 | 
2007年1-9月统计数据
2007年9月                   单位:万元
| 原保险保费收入 | 1103978.53 | 
| 1、财产险 | 272147.18 | 
| 2、人身险 | 831831.35 | 
| (1)寿险 | 735756.73 | 
| (2)健康险 | 77173.88 | 
| (3)人身意外伤害险 | 18900.74 | 
| 赔款、给付 | 301400.57 | 
| 1、财产险 | 124620.03 | 
| 2、人身险 | 176780.54 | 
| (1)寿险 | 154209.14 | 
| (2)健康险 | 18045.28 | 
| (3)人身意外伤害险 | 4526.12 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
       的原保险合同保费收入。
    2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付
       的原保险合同赔付款项。
    3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
    4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。