表4 2007年9月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 9 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 189456.59 | 67224.45 | 105740.51 | 5908.20 | 10583.42 |
江西省-赣州市 | 139344.96 | 42102.19 | 84237.33 | 5246.23 | 7759.21 |
江西省-宜春市 | 104847.93 | 33737.92 | 64704.79 | 3892.32 | 2512.90 |
江西省-上饶市 | 83916.16 | 28688.18 | 46976.34 | 4428.15 | 3823.48 |
江西省-九江市 | 93965.09 | 26672.67 | 61234.75 | 3320.53 | 2737.14 |
江西省-吉安市 | 93258.56 | 26852.13 | 60939.07 | 2964.68 | 2502.67 |
江西省-抚州市 | 63062.69 | 16159.95 | 42832.77 | 1915.54 | 2154.42 |
江西省-景德镇市 | 33230.72 | 12584.34 | 17756.25 | 1283.01 | 1607.12 |
江西省-萍乡市 | 41115.41 | 14047.84 | 23757.37 | 1530.02 | 1780.18 |
江西省-新余市 | 40353.86 | 13584.37 | 24115.33 | 1135.99 | 1518.18 |
江西省-鹰潭市 | 29813.03 | 9191.05 | 18119.39 | 1328.07 | 1174.52 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 912364.99 | 290845.09 | 550413.92 | 32952.74 | 38153.24 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |