2007年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年1-9月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1621632.23 |
太保寿苏分 | 447616.16 | |
平安寿苏分 | 448337.31 | |
新华苏分 | 112710.51 | |
泰康苏分 | 119559.39 | |
太平人寿苏分 | 122626.93 | |
民生人寿苏分 | 29085.28 | |
生命人寿苏分 | 35996.82 | |
国寿存续苏分 | 148944.20 | |
平安养老苏分 | 0.00 | |
合众人寿苏分 | 41363.32 | |
华泰人寿苏分 | 3518.13 | |
人保健康苏分 | 9723.24 | |
正德人寿苏分 | 75.48 | |
嘉禾人寿苏分 | 9723.63 | |
瑞福德苏分 | 40.72 | |
小计 | 3150953.34 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 4262.69 |
信诚苏分 | 14697.84 | |
中意苏分 | 3096.87 | |
光大永明苏分 | 3776.46 | |
友邦苏分 | 25704.11 | |
海尔纽约苏分 | 2410.33 | |
海康人寿苏分 | 30884.19 | |
招商信诺苏分 | 3168.77 | |
恒安标准苏分 | 7454.16 | |
瑞泰人寿苏分 | 5360.67 | |
国泰人寿苏分 | 4989.94 | |
联泰大都会苏分 | 247.11 | |
小计 | 106053.14 | |
合计 | 3257006.48 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |