2007年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:江苏局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4527023.68 |
1.财产险 | 1213856.99 |
2.人身险 | 3313166.69 |
(1)人身意外伤害 | 126597.84 |
(2)健康险 | 204059.36 |
(3)寿险 | 2982509.49 |
原保险赔付支出 | 1368499.77 |
1.财产险 | 595475.41 |
2.人身险 | 773024.36 |
(1)人身意外伤害 | 32189.73 |
(2)健康险 | 56681.73 |
(3)寿险 | 684152.90 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |