| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1466204.11 | 
| 1.财产险 | 357359.13 | 
| 2.人身险 | 1108844.98 | 
| (1)人身意外伤害 | 45930.75 | 
| (2)健康险 | 84149.93 | 
| (3)寿险 | 978764.30 | 
| 原保险赔付支出 | 512804.44 | 
| 1.财产险 | 197819.28 | 
| 2.人身险 | 314985.16 | 
| (1)人身意外伤害 | 17179.19 | 
| (2)健康险 | 35815.87 | 
| (3)寿险 | 261990.10 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
| 的原保险合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
| 的原保险合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |