| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 3574998.86 |
| 1.财产险 | 938125.25 |
| 2.人身险 | 2636873.61 |
| (1)人身意外伤害 | 79061.76 |
| (2)健康险 | 234310.06 |
| (3)寿险 | 2323501.78 |
| 原保险赔付支出 | 967212.36 |
| 1.财产险 | 388688.93 |
| 2.人身险 | 578523.43 |
| (1)人身意外伤害 | 15606.96 |
| (2)健康险 | 61982.27 |
| (3)寿险 | 500934.20 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |