表4 2007年8月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 8 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 165184.19 | 46278.93 | 105740.51 | 4602.24 | 8562.51 |
江西省-赣州市 | 122029.93 | 27876.32 | 84237.33 | 3863.30 | 6052.98 |
江西省-宜春市 | 93560.34 | 23365.81 | 64704.79 | 3382.97 | 2106.77 |
江西省-上饶市 | 73348.27 | 20570.75 | 46976.34 | 2946.80 | 2854.37 |
江西省-九江市 | 83844.48 | 17608.52 | 61234.75 | 2817.79 | 2183.42 |
江西省-吉安市 | 81062.45 | 16930.33 | 60939.07 | 1653.28 | 1539.77 |
江西省-抚州市 | 55864.06 | 10309.18 | 42832.77 | 1266.06 | 1456.04 |
江西省-景德镇市 | 28544.61 | 8541.42 | 17756.25 | 978.86 | 1268.08 |
江西省-萍乡市 | 36120.93 | 9628.10 | 23757.37 | 1222.43 | 1513.02 |
江西省-新余市 | 35293.48 | 9224.77 | 24115.33 | 807.04 | 1146.33 |
江西省-鹰潭市 | 26689.62 | 6769.86 | 18119.39 | 877.86 | 922.51 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 801542.36 | 197104.00 | 550413.92 | 24418.64 | 29605.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |