2007年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年1-8月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1510349.48 |
太保寿苏分 | 410037.34 | |
平安寿苏分 | 405872.67 | |
新华苏分 | 102012.77 | |
泰康苏分 | 105894.93 | |
太平人寿苏分 | 97110.30 | |
民生人寿苏分 | 25170.97 | |
生命人寿苏分 | 32214.71 | |
国寿存续苏分 | 122056.37 | |
平安养老苏分 | 0.00 | |
合众人寿苏分 | 37652.25 | |
华泰人寿苏分 | 2525.44 | |
人保健康苏分 | 7348.64 | |
正德人寿苏分 | 0.00 | |
嘉禾人寿苏分 | 8194.14 | |
瑞福德苏分 | 37.05 | |
小计 | 2866477.08 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 3568.21 |
信诚苏分 | 10523.68 | |
中意苏分 | 2607.77 | |
光大永明苏分 | 2644.62 | |
友邦苏分 | 23214.81 | |
海尔纽约苏分 | 2090.53 | |
海康人寿苏分 | 25143.84 | |
招商信诺苏分 | 2446.89 | |
恒安标准苏分 | 5173.79 | |
瑞泰人寿苏分 | 3681.53 | |
国泰人寿苏分 | 4478.42 | |
联泰大都会苏分 | 161.00 | |
小计 | 85735.08 | |
合计 | 2952212.16 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |