| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1277910.03 |
| 1.财产险 | 318165.38 |
| 2.人身险 | 959744.64 |
| (1)人身意外伤害 | 35487.17 |
| (2)健康险 | 70974.32 |
| (3)寿险 | 853283.15 |
| 原保险赔付支出 | 455506.86 |
| 1.财产险 | 173682.49 |
| 2.人身险 | 281824.37 |
| (1)人身意外伤害 | 15031.42 |
| (2)健康险 | 31680.17 |
| (3)寿险 | 235112.78 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
| 的原保险合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
| 的原保险合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |