表4 2007年7月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 7 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 148904.68 | 41558.25 | 95241.82 | 4231.11 | 7873.51 |
江西省-赣州市 | 111821.90 | 24925.82 | 77551.17 | 3604.00 | 5740.92 |
江西省-宜春市 | 86616.90 | 21130.05 | 60279.72 | 3194.75 | 2012.38 |
江西省-上饶市 | 68160.52 | 18677.97 | 44039.91 | 2847.22 | 2595.41 |
江西省-九江市 | 77270.03 | 15704.85 | 56922.95 | 2614.05 | 2028.19 |
江西省-吉安市 | 73693.39 | 15208.40 | 55526.69 | 1529.80 | 1428.50 |
江西省-抚州市 | 51452.32 | 9098.64 | 39753.25 | 1223.49 | 1376.94 |
江西省-景德镇市 | 26555.87 | 7829.98 | 16545.52 | 946.07 | 1234.30 |
江西省-萍乡市 | 33271.59 | 8584.28 | 22098.70 | 1143.18 | 1445.43 |
江西省-新余市 | 32048.44 | 8229.16 | 22040.27 | 717.54 | 1061.47 |
江西省-鹰潭市 | 24523.73 | 6206.48 | 16640.56 | 827.93 | 848.77 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 734319.39 | 177153.89 | 506640.55 | 22879.14 | 27645.81 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |