2007年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
江苏局-寿险 | 2007 年 1-7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1428085.05 |
太保寿苏分 | 377058.72 | |
平安寿苏分 | 364947.52 | |
新华苏分 | 91093.90 | |
泰康苏分 | 98230.18 | |
太平人寿苏分 | 83574.87 | |
民生人寿苏分 | 21396.12 | |
生命人寿苏分 | 30061.59 | |
国寿存续苏分 | 110145.37 | |
平安养老苏分 | 0.00 | |
合众人寿苏分 | 32365.95 | |
华泰人寿苏分 | 2206.89 | |
人保健康苏分 | 6346.24 | |
嘉禾人寿苏分 | 6792.50 | |
瑞福德苏分 | 36.45 | |
小计 | 2652341.34 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 3013.22 |
信诚苏分 | 8740.55 | |
中意苏分 | 2175.25 | |
光大永明苏分 | 1344.29 | |
友邦苏分 | 20650.84 | |
海尔纽约苏分 | 1743.44 | |
海康人寿苏分 | 18857.02 | |
招商信诺苏分 | 186.90 | |
恒安标准苏分 | 3580.69 | |
瑞泰人寿苏分 | 1528.14 | |
国泰人寿苏分 | 3410.01 | |
联泰大都会苏分 | 109.69 | |
小计 | 65340.05 | |
合计 | 2717681.39 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何责任. 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |