表4 2007年1-6月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 6 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 135412.61 | 37473.38 | 87008.13 | 3806.25 | 7124.86 |
江西省-赣州市 | 102935.74 | 21997.09 | 72143.26 | 3322.51 | 5472.87 |
江西省-宜春市 | 81048.02 | 19366.50 | 56795.02 | 2974.78 | 1911.72 |
江西省-上饶市 | 63466.40 | 16764.64 | 41450.45 | 2736.39 | 2514.92 |
江西省-九江市 | 71518.36 | 13874.75 | 53459.06 | 2305.48 | 1879.07 |
江西省-吉安市 | 67962.05 | 13707.96 | 51524.63 | 1412.60 | 1316.85 |
江西省-抚州市 | 48158.01 | 8235.00 | 37358.46 | 1249.41 | 1315.15 |
江西省-景德镇市 | 24767.27 | 7219.99 | 15452.49 | 901.42 | 1193.37 |
江西省-萍乡市 | 30189.03 | 7594.32 | 20139.98 | 1069.02 | 1385.71 |
江西省-新余市 | 29902.56 | 7421.58 | 20838.15 | 650.06 | 992.76 |
江西省-鹰潭市 | 21398.38 | 4758.49 | 15090.96 | 787.38 | 761.54 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 676758.43 | 158413.71 | 471260.59 | 21215.30 | 25868.84 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |