2007年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007 年 6 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1344848.58 |
太保寿苏分 | 346927.96 | |
平安寿苏分 | 333762.61 | |
新华苏分 | 78972.18 | |
泰康苏分 | 88676.82 | |
太平人寿苏分 | 71735.75 | |
民生人寿苏分 | 18352.73 | |
生命人寿苏分 | 27053.74 | |
国寿存续苏分 | 100563.68 | |
平安养老苏分 | 0.00 | |
合众人寿苏分 | 29107.80 | |
华泰人寿苏分 | 1572.17 | |
人保健康苏分 | 6125.16 | |
嘉禾人寿苏分 | 5625.41 | |
瑞福德苏分 | 26.17 | |
小计 | 2453350.75 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 2406.18 |
信诚苏分 | 7592.07 | |
中意苏分 | 1881.71 | |
光大永明苏分 | 1000.71 | |
友邦苏分 | 18768.71 | |
海尔纽约苏分 | 1425.80 | |
海康人寿苏分 | 15393.65 | |
招商信诺苏分 | 89.47 | |
恒安标准苏分 | 2954.31 | |
瑞泰人寿苏分 | 680.57 | |
国泰人寿苏分 | 2272.41 | |
联泰大都会苏分 | 53.20 | |
小计 | 54518.79 | |
合计 | 2507869.54 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |