单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 111537.85 | 191335.33 | 9539.58 | 22245.92 |
黄石市 | 11434.49 | 31637.30 | 1580.81 | 2431.45 |
十堰市 | 14627.14 | 39777.84 | 1381.87 | 4432.78 |
宜昌市 | 26523.54 | 65587.81 | 3032.69 | 5547.85 |
襄樊市 | 16158.18 | 62999.19 | 2053.14 | 6947.39 |
鄂州市 | 4685.70 | 10816.21 | 448.79 | 323.91 |
荆门市 | 12669.64 | 46255.42 | 1426.11 | 2044.18 |
孝感市 | 9129.71 | 33646.36 | 1253.03 | 1385.69 |
荆州市 | 17897.46 | 82642.43 | 2224.58 | 6770.26 |
黄冈市 | 11208.48 | 61804.70 | 1760.52 | 2263.55 |
咸宁市 | 7271.25 | 22521.15 | 917.01 | 1320.90 |
随州市 | 6051.54 | 13753.19 | 528.15 | 643.64 |
恩施自治州 | 9530.66 | 21919.51 | 1841.46 | 961.99 |
湖北省-本级 | 1118.73 | 1707.04 | 86.11 | 97.35 |
全省合计 | 259844.41 | 686403.51 | 28073.85 | 57416.85 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |