表4 2007年1-5月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 5 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 109559.64 | 30723.12 | 69807.92 | 3048.79 | 5979.80 |
江西省-赣州市 | 85712.37 | 17243.43 | 60803.83 | 2889.62 | 4775.49 |
江西省-宜春市 | 69073.72 | 15999.90 | 48850.06 | 2486.72 | 1737.04 |
江西省-上饶市 | 51601.15 | 13241.20 | 34313.37 | 1920.30 | 2126.28 |
江西省-九江市 | 61925.68 | 11006.36 | 47242.96 | 2008.09 | 1668.27 |
江西省-吉安市 | 57950.60 | 11323.77 | 44426.08 | 1188.42 | 1012.33 |
江西省-抚州市 | 40522.07 | 6287.73 | 32135.17 | 1015.63 | 1083.53 |
江西省-景德镇市 | 20208.43 | 5671.20 | 12719.67 | 732.98 | 1084.57 |
江西省-萍乡市 | 24657.72 | 6342.58 | 16257.28 | 877.20 | 1180.66 |
江西省-新余市 | 24711.22 | 5733.55 | 17604.38 | 512.93 | 860.36 |
江西省-鹰潭市 | 17685.69 | 3954.52 | 12617.53 | 524.39 | 589.25 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 563608.29 | 127527.36 | 396778.25 | 17205.09 | 22097.59 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |