江苏省人身保险公司保费收入情况表 | ||
报表单位:江苏局-寿险 | 2007 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1196449.29 |
太保寿苏分 | 308376.22 | |
平安寿苏分 | 273865.79 | |
新华苏分 | 66903.56 | |
泰康苏分 | 75697.59 | |
太平人寿苏分 | 56206.73 | |
民生人寿苏分 | 15716.72 | |
生命人寿苏分 | 24561.06 | |
国寿存续苏分 | 75909.82 | |
平安养老苏分 | 0.00 | |
合众人寿苏分 | 24834.40 | |
华泰人寿苏分 | 1218.37 | |
人保健康苏分 | 4571.65 | |
嘉禾人寿苏分 | 4784.85 | |
瑞福德苏分 | 7.26 | |
小计 | 2129103.29 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 1977.03 |
信诚苏分 | 5939.55 | |
中意苏分 | 1628.93 | |
光大永明苏分 | 849.06 | |
友邦苏分 | 33489.04 | |
海尔纽约苏分 | 1161.34 | |
海康人寿苏分 | 12692.02 | |
招商信诺苏分 | 24.59 | |
恒安标准苏分 | 2148.99 | |
瑞泰人寿苏分 | 411.43 | |
国泰人寿苏分 | 1962.96 | |
联泰大都会苏分 | 21.32 | |
小计 | 62306.25 | |
合计 | 2191409.54 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |