2007年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:江苏局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2929125.87 |
1.财产险 | 709070.18 |
2.人身险 | 2220055.69 |
(1)人身意外伤害 | 67635.01 |
(2)健康险 | 111185.16 |
(3)寿险 | 2041235.53 |
原保险赔付支出 | 792684.10 |
1.财产险 | 294039.74 |
2.人身险 | 498644.36 |
(1)人身意外伤害 | 15954.18 |
(2)健康险 | 28957.30 |
(3)寿险 | 453732.87 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |