表4 2007年1-4月江西辖区各地区原保险保费收入 情况表 | |||||
2007 年 4 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 91630.04 | 25524.64 | 58538.99 | 2585.33 | 4981.07 |
江西省-赣州市 | 72231.99 | 14433.09 | 50959.17 | 2552.55 | 4287.18 |
江西省-宜春市 | 58018.96 | 13319.24 | 40919.47 | 2197.68 | 1582.57 |
江西省-上饶市 | 44784.96 | 11157.02 | 30267.90 | 1628.69 | 1731.35 |
江西省-九江市 | 53902.89 | 9058.30 | 41655.47 | 1786.75 | 1402.37 |
江西省-吉安市 | 49836.23 | 9587.99 | 38496.98 | 1002.24 | 749.03 |
江西省-抚州市 | 35357.26 | 5239.70 | 28309.89 | 874.00 | 933.67 |
江西省-景德镇市 | 17738.63 | 4832.68 | 11208.21 | 674.61 | 1023.13 |
江西省-萍乡市 | 20850.94 | 5397.56 | 13880.82 | 708.03 | 864.53 |
江西省-新余市 | 20528.58 | 4591.47 | 14831.28 | 420.08 | 685.75 |
江西省-鹰潭市 | 14898.78 | 3395.66 | 10579.12 | 425.92 | 498.08 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 479779.26 | 106537.34 | 339647.29 | 14855.88 | 18738.75 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |