表4 2007年1-3月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 3 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-上饶市 | 37790.84 | 8134.11 | 26627.36 | 1274.35 | 1755.02 |
江西省-九江市 | 42540.04 | 6305.52 | 34054.26 | 1168.08 | 1012.17 |
江西省-南昌市 | 75012.10 | 21965.67 | 47718.33 | 1817.31 | 3510.78 |
江西省-吉安市 | 40417.65 | 6757.11 | 32237.36 | 745.17 | 678.01 |
江西省-宜春市 | 44994.09 | 9256.80 | 32713.50 | 1659.41 | 1364.37 |
江西省-抚州市 | 28701.13 | 3527.09 | 23641.84 | 707.75 | 824.45 |
江西省-新余市 | 16258.10 | 3242.96 | 12106.04 | 342.70 | 566.40 |
江西省-景德镇市 | 14747.48 | 3641.54 | 9657.25 | 519.24 | 929.45 |
江西省-本级 | 3512.27 | 444.64 | 2978.15 | 48.45 | 41.03 |
江西省-萍乡市 | 15953.41 | 3362.38 | 11125.45 | 535.98 | 929.61 |
江西省-赣州市 | 58221.30 | 9857.86 | 42576.35 | 1907.57 | 3879.51 |
江西省-鹰潭市 | 11883.08 | 2649.92 | 8592.02 | 235.11 | 406.03 |
全省合计 | 390031.46 | 79145.61 | 284027.90 | 10961.12 | 15896.83 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |