表4 2007年12月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 12 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 245064.04 | 64732.06 | 155144.68 | 7542.64 | 17644.65 |
江西省-赣州市 | 174716.17 | 40593.20 | 116641.88 | 6074.54 | 11406.55 |
江西省-宜春市 | 127402.71 | 33997.66 | 86204.08 | 4340.28 | 2860.69 |
江西省-上饶市 | 102194.88 | 28702.44 | 64265.30 | 4998.88 | 4228.26 |
江西省-九江市 | 112008.04 | 26003.89 | 78796.20 | 3920.65 | 3287.31 |
江西省-吉安市 | 115992.60 | 24347.09 | 84938.05 | 3453.89 | 3253.57 |
江西省-抚州市 | 78896.59 | 15992.91 | 58355.58 | 2177.83 | 2370.27 |
江西省-景德镇市 | 42872.32 | 12003.36 | 27725.42 | 1416.35 | 1727.18 |
江西省-萍乡市 | 51318.03 | 14434.18 | 33238.80 | 1736.29 | 1908.76 |
江西省-新余市 | 52913.63 | 12820.55 | 36748.01 | 1386.25 | 1958.82 |
江西省-鹰潭市 | 37187.58 | 8986.81 | 25361.93 | 1448.63 | 1390.21 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 1140566.60 | 282614.14 | 767419.94 | 38496.24 | 52036.28 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |