单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 85452.54 | 121461.84 | 7023.14 | 9805.48 |
贵州省-六盘水市 | 20869.66 | 19914.70 | 2903.38 | 1467.74 |
贵州省-遵义市 | 39959.07 | 54247.02 | 4260.90 | 4007.79 |
贵州省-安顺市 | 12533.56 | 14128.38 | 1766.05 | 832.49 |
贵州省-铜仁地区 | 11432.88 | 18039.78 | 2003.86 | 1106.87 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 13801.24 | 10525.07 | 2267.15 | 744.63 |
贵州省-毕节市 | 15189.49 | 17395.05 | 1799.13 | 654.78 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 13996.20 | 18430.55 | 1798.05 | 1980.83 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 16620.68 | 17936.71 | 2963.14 | 2807.31 |
贵州省-本级 | 625.81 | 0.00 | 21.33 | 0.00 |
全省合计 | 230481.13 | 292079.10 | 26806.13 | 23407.92 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |