报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4826421.68 |
1.财产险 | 1194267.89 |
2.人身险 | 3632153.79 |
(1)人身意外伤害 | 105060.29 |
(2)健康险 | 355935.18 |
(3)寿险 | 3171158.32 |
原保险赔付支出 | 1398182.57 |
1.财产险 | 530290.57 |
2.人身险 | 867892.00 |
(1)人身意外伤害 | 20902.82 |
(2)健康险 | 89973.83 |
(3)寿险 | 757015.35 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |