表4 2007年11月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 11 月 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 230342.97 | 61522.18 | 146254.80 | 7071.70 | 15494.30 |
江西省-赣州市 | 163512.22 | 37278.73 | 110192.61 | 5948.62 | 10092.27 |
江西省-宜春市 | 121325.13 | 33281.39 | 80958.74 | 4294.66 | 2790.34 |
江西省-上饶市 | 95944.83 | 27191.38 | 59668.64 | 4962.29 | 4122.53 |
江西省-九江市 | 106837.16 | 23633.90 | 76197.92 | 3815.71 | 3189.63 |
江西省-吉安市 | 108728.00 | 23076.10 | 79145.73 | 3369.46 | 3136.71 |
江西省-抚州市 | 75159.00 | 14970.53 | 55784.90 | 2117.00 | 2286.57 |
江西省-景德镇市 | 39984.64 | 11174.17 | 25633.18 | 1421.03 | 1756.26 |
江西省-萍乡市 | 48700.96 | 13427.69 | 31687.57 | 1701.64 | 1884.06 |
江西省-新余市 | 49544.03 | 12270.62 | 34121.57 | 1294.35 | 1857.49 |
江西省-鹰潭市 | 34834.66 | 8500.40 | 23564.07 | 1423.65 | 1346.54 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 1074913.61 | 266327.08 | 723209.71 | 37420.11 | 47956.71 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |