2007年1-10月重庆保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1038228.94 |
1.财产险 | 278427.04 |
2.人身险 | 759801.90 |
(1)人身意外伤害 | 41482.34 |
(2)健康险 | 54192.70 |
(3)寿险 | 664126.86 |
原保险赔付支出 | 282578.46 |
1.财产险 | 144471.46 |
2.人身险 | 138107.00 |
(1)人身意外伤害 | 14884.70 |
(2)健康险 | 21778.00 |
(3)寿险 | 101444.30 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2007年1-10月重庆财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 116261.20 |
大地财产渝分 | 15598.17 | |
出口信用渝营管部 | 2769.11 | |
中华联合渝分 | 25592.08 | |
太保财渝分 | 35015.56 | |
平安财渝分 | 37232.14 | |
华泰渝分 | 4770.38 | |
天安渝分 | 14713.20 | |
华安渝分 | 359.13 | |
永安渝分 | 12662.40 | |
太平保险渝分 | 7382.94 | |
安邦渝分 | 4508.95 | |
阳光财产渝分 | 11975.38 | |
都邦渝分 | 4490.26 | |
渤海渝分 | 76.71 | |
安诚渝分(虚拟) | 3665.24 | |
小计 | 297072.84 | |
外资 | 利宝互助渝分 | 5647.93 |
小计 | 5647.93 | |
合计 | 302720.77 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2007年1-10月重庆人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 313327.49 |
太保寿渝分 | 69071.88 | |
平安寿渝分 | 142608.21 | |
新华渝分 | 94358.98 | |
泰康渝分 | 71900.65 | |
太平人寿渝分 | 284.25 | |
国寿存续渝分 | 28707.41 | |
平安养老渝分 | 0.00 | |
小计 | 720258.86 | |
外资 | 中美大都会渝分 | 14079.06 |
中新大东方渝分(虚拟) | 1170.24 | |
小计 | 15249.31 | |
合计 | 735508.17 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |