表4 2007年10月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 10 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 207097.42 | 55770.84 | 132822.90 | 6582.91 | 11920.76 |
江西省-赣州市 | 150525.95 | 34204.22 | 102443.67 | 5610.35 | 8267.71 |
江西省-宜春市 | 112921.17 | 30264.78 | 75839.10 | 4132.07 | 2685.22 |
江西省-上饶市 | 89304.67 | 25135.11 | 55420.36 | 4784.52 | 3964.68 |
江西省-九江市 | 100612.42 | 21968.57 | 71917.92 | 3681.56 | 3044.38 |
江西省-吉安市 | 100709.26 | 21331.47 | 73467.81 | 3194.44 | 2715.54 |
江西省-抚州市 | 68549.33 | 13396.64 | 50866.84 | 2040.12 | 2245.73 |
江西省-景德镇市 | 35494.43 | 10303.73 | 22124.20 | 1373.36 | 1693.13 |
江西省-萍乡市 | 44873.36 | 12220.06 | 29138.54 | 1633.03 | 1881.73 |
江西省-新余市 | 44256.07 | 11379.50 | 29991.08 | 1225.77 | 1659.71 |
江西省-鹰潭市 | 32165.83 | 7919.67 | 21605.33 | 1381.52 | 1259.31 |
江西省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 986509.90 | 243894.59 | 665637.75 | 35639.66 | 41337.90 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |