2007年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年1-10月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1711211.61 |
太保寿苏分 | 488858.63 | |
平安寿苏分 | 489959.13 | |
新华苏分 | 122430.27 | |
泰康苏分 | 131162.98 | |
太平人寿苏分 | 133929.34 | |
民生人寿苏分 | 32622.42 | |
生命人寿苏分 | 40374.60 | |
国寿存续苏分 | 162549.40 | |
平安养老苏分 | 0.00 | |
合众人寿苏分 | 44811.71 | |
华泰人寿苏分 | 4143.59 | |
人保健康苏分 | 11642.71 | |
正德人寿苏分 | 132.88 | |
嘉禾人寿苏分 | 11379.72 | |
瑞福德苏分 | 61.84 | |
人保寿险苏分 | 0.00 | |
小计 | 3385270.83 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 4836.52 |
中德安联苏分 | 3.29 | |
信诚苏分 | 18567.30 | |
中意苏分 | 4924.72 | |
光大永明苏分 | 5506.36 | |
友邦苏分 | 28256.16 | |
海尔纽约苏分 | 2637.02 | |
海康人寿苏分 | 34270.73 | |
招商信诺苏分 | 3571.15 | |
恒安标准苏分 | 10281.96 | |
瑞泰人寿苏分 | 6054.03 | |
国泰人寿苏分 | 6109.66 | |
联泰大都会苏分 | 741.09 | |
小计 | 125759.99 | |
合计 | 3511030.83 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |