2007年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:江苏局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4894910.69 |
1.财产险 | 1322149.97 |
2.人身险 | 3572760.72 |
(1)人身意外伤害 | 138824.58 |
(2)健康险 | 224298.14 |
(3)寿险 | 3209638.00 |
原保险赔付支出 | 1511076.42 |
1.财产险 | 660813.48 |
2.人身险 | 850262.94 |
(1)人身意外伤害 | 36038.31 |
(2)健康险 | 62360.54 |
(3)寿险 | 751864.09 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |