单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 166307.82 | 331166.21 | 16499.27 | 35315.24 |
黄石市 | 17532.74 | 50556.81 | 2586.85 | 3951.24 |
十堰市 | 21910.79 | 65135.83 | 2717.70 | 6606.81 |
宜昌市 | 39090.13 | 107789.81 | 5699.11 | 8734.90 |
襄樊市 | 25947.31 | 98955.50 | 3681.56 | 11210.29 |
鄂州市 | 6875.62 | 15874.05 | 818.18 | 649.06 |
荆门市 | 19790.94 | 70002.61 | 3072.97 | 3483.09 |
孝感市 | 13914.92 | 50146.53 | 2150.50 | 2307.54 |
荆州市 | 27343.30 | 119390.68 | 4253.76 | 10336.58 |
黄冈市 | 16574.17 | 85096.01 | 3284.60 | 4095.01 |
咸宁市 | 10545.03 | 29670.47 | 1546.31 | 1929.36 |
随州市 | 8656.55 | 21322.49 | 930.75 | 1102.99 |
恩施自治州 | 14689.95 | 30760.94 | 3356.86 | 2111.58 |
湖北省-本级 | 600.24 | 3580.39 | 105.28 | 152.09 |
全省合计 | 389779.52 | 1079448.34 | 50703.71 | 91985.78 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |