| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1611917.34 |
| 1.财产险 | 389779.52 |
| 2.人身险 | 1222137.82 |
| (1)人身意外伤害 | 50703.72 |
| (2)健康险 | 91985.77 |
| (3)寿险 | 1079448.32 |
| 原保险赔付支出 | 563450.11 |
| 1.财产险 | 218522.39 |
| 2.人身险 | 344927.72 |
| (1)人身意外伤害 | 19003.32 |
| (2)健康险 | 39417.21 |
| (3)寿险 | 286507.19 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
| 的原保险合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
| 的原保险合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |