|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 471599.11 |
| 1.财产险 | 189790.49 |
| 2.人身险 | 281808.62 |
| (1)人身意外伤害 | 24422.36 |
| (2)健康险 | 20811.67 |
| (3)寿险 | 236574.60 |
| 原保险赔付支出 | 167010.17 |
| 1.财产险 | 86868.59 |
| 2.人身险 | 80141.58 |
| (1)人身意外伤害 | 10679.92 |
| (2)健康险 | 9110.79 |
| (3)寿险 | 60350.87 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |