表 1 2007年1-10月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 990613 |
1、财产险 | 283697 |
2、人身险 | 706916 |
(1)人身意外伤害险 | 20312 |
(2)健康险 | 35719 |
(3)寿险 | 650884 |
原保险赔付支出 | 299729 |
1、财产险 | 105190 |
2、人身险 | 194538 |
(1)人身意外伤害险 | 9456 |
(2)健康险 | 13327 |
(3)寿险 | 171756 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表 2 2007年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年1-10月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份吉分 | 125139 |
大地财产吉分 | 26627 | |
太保财吉分 | 22587 | |
平安财吉分 | 18221 | |
天安吉分 | 6263 | |
安邦吉分 | 8313 | |
安华农业吉分 | 82011 | |
阳光财产吉分 | 4849 | |
都邦吉分 | 4064 | |
小计 | 298074 | |
合计 | 298074 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
表 3 2007年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年1-10月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 中国人寿吉分 | 310007 |
太保寿吉分 | 87454 | |
平安寿吉分 | 143372 | |
新华吉分 | 61488 | |
泰康吉分 | 29350 | |
人民人寿吉分 | 56241 | |
太平人寿吉分 | 1003 | |
生命人寿吉分 | 3625 | |
小计 | 692539 | |
合计 | 692539 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
表 4 2007年1-10月吉林省各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007年1-10月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
辖区合计 | 990613 | 283697 | 650884 | 20312 | 35719 |
省公司本级 | 14021 | 2353 | 11088 | 173 | 408 |
长春市 | 406627 | 115657 | 269548 | 7738 | 13684 |
吉林市 | 151623 | 37442 | 104548 | 2946 | 6687 |
四平市 | 69384 | 27429 | 38624 | 1396 | 1935 |
辽源市 | 27964 | 6016 | 20503 | 720 | 725 |
通化市 | 73866 | 19317 | 49751 | 1555 | 3243 |
白山市 | 43811 | 12048 | 28909 | 1053 | 1800 |
松原市 | 64393 | 28275 | 32730 | 1808 | 1582 |
白城市 | 41282 | 14899 | 23466 | 1341 | 1576 |
延边朝鲜族自治州 | 97642 | 20261 | 71716 | 1583 | 4081 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |