2007年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:新疆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 882630.03 |
1.财产险 | 316292.49 |
2.人身险 | 566337.54 |
(1)人身意外伤害 | 30967.83 |
(2)健康险 | 71995.73 |
(3)寿险 | 463373.99 |
原保险赔付支出 | 280715.43 |
1.财产险 | 122375.94 |
2.人身险 | 158339.49 |
(1)人身意外伤害 | 9891.72 |
(2)健康险 | 30002.55 |
(3)寿险 | 118445.22 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2007年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
报表单位:新疆局-产险 | 2007 年 10 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 人保股份新分 | 163696.29 | |
大地财产新分 | 2031.54 | ||
中华联合新分(虚拟) | 132062.04 | ||
太保财新分 | 12391.69 | ||
平安财新分 | 15451.56 | ||
天安新分 | 3922.99 | ||
永安新分 | 11667.82 | ||
安邦新分 | 6977.94 | ||
阳光财产新分 | 547.97 | ||
小计 | 348749.84 | ||
合计 | 348749.84 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | |||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2007年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:新疆局-寿险 | 2007 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份新分 | 261859.80 |
太保寿新分 | 76584.30 | |
平安寿新分 | 89231.31 | |
新华新分 | 27006.29 | |
泰康新分 | 40104.75 | |
国寿存续新分 | 39093.73 | |
平安养老新分 | 0.00 | |
小计 | 533880.19 | |
合计 | 533880.19 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2007年1-10月新疆维吾尔族自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
2007 年 10 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 19356.33 | 36596.27 | 2346.30 | 2485.76 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 9598.72 | 9009.38 | 976.49 | 1883.95 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 7983.53 | 14729.77 | 670.74 | 1955.37 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 28904.38 | 49875.12 | 2309.13 | 8662.32 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 9314.78 | 7272.24 | 746.76 | 1737.39 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 34023.28 | 40663.49 | 3423.31 | 6353.52 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 29959.55 | 21620.93 | 2678.87 | 2970.62 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1451.69 | 1633.13 | 270.64 | 309.42 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 26232.49 | 20944.45 | 2167.97 | 2520.27 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 6016.55 | 4480.85 | 681.53 | 636.78 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 21935.00 | 29511.31 | 2424.63 | 7994.41 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 12862.29 | 8128.92 | 769.13 | 1957.88 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 10076.54 | 17871.05 | 1212.54 | 2235.75 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 7412.16 | 11031.35 | 961.34 | 1094.68 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 20830.65 | 17121.63 | 1105.17 | 4632.17 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 666.46 | 9744.04 | 119.76 | 829.91 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 69668.10 | 138723.24 | 7759.85 | 21489.78 |
全省合计 | 316292.49 | 438957.15 | 30624.16 | 69749.95 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |