|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1331779.81 |
| 1.财产险 | 303480.33 |
| 2.人身险 | 1028299.48 |
| (1)人身意外伤害 | 30363.06 |
| (2)健康险 | 57350.74 |
| (3)寿险 | 940585.68 |
| 原保险赔付支出 | 723106.04 |
| 1.财产险 | 121180.50 |
| 2.人身险 | 601925.54 |
| (1)人身意外伤害 | 9283.26 |
| (2)健康险 | 18285.61 |
| (3)寿险 | 574356.67 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |