表 2 2007年10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年10月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份甘分 | 91522.56 |
大地财产甘分 | 11899.48 | |
中华联合甘分 | 16403.38 | |
太保财甘分 | 10146.85 | |
平安财甘分 | 12988.30 | |
天安甘分 | 6942.66 | |
永安甘分 | 14695.09 | |
安邦甘分 | 3421.57 | |
小计 | 168019.88 | |
合计 | 168019.88 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经 | ||
审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果 | ||
承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能 | ||
存在细微的误差。 |
表 4 2007年1-10月甘肃省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 1-10月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
省公司本级 | 40860.72 | 13750.29 | 25021.28 | 917.79 | 1171.36 |
兰州市 | 235373.31 | 60996.83 | 151790.28 | 5359.90 | 17226.30 |
嘉峪关市 | 14853.18 | 8518.50 | 5410.49 | 357.38 | 566.81 |
金昌市 | 24449.23 | 8774.02 | 14617.20 | 668.29 | 389.72 |
白银市 | 32983.66 | 10323.74 | 20472.46 | 799.84 | 1387.62 |
天水市 | 23795.76 | 4363.10 | 17577.62 | 750.48 | 1104.56 |
武威市 | 20199.67 | 4417.59 | 14575.88 | 557.94 | 648.26 |
张掖市 | 32058.99 | 6736.01 | 23189.95 | 1023.44 | 1109.59 |
平凉市 | 20788.97 | 7618.10 | 12131.29 | 394.05 | 645.53 |
酒泉市 | 61552.46 | 12349.95 | 44784.60 | 1502.11 | 2915.80 |
庆阳市 | 24684.26 | 8200.25 | 15541.90 | 599.79 | 342.32 |
定西市 | 14496.46 | 3924.63 | 9690.81 | 472.51 | 408.51 |
陇南地区 | 14787.32 | 5117.19 | 8766.99 | 396.01 | 507.13 |
临夏回族自治州 | 7861.86 | 3909.10 | 3411.44 | 339.54 | 201.78 |
甘南藏族自治州 | 3718.63 | 1995.29 | 1395.76 | 201.30 | 126.28 |
全省合计 | 572464.48 | 160994.59 | 368377.95 | 14340.37 | 28751.57 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |