全省各地区2006年9月份保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 370225.31 | 1474904.92 | 48963.64 | 101411.78 | |
省公司本级 | 7080.06 | 24844.50 | 394.63 | 2751.23 | |
郑州市 | 101285.30 | 224831.33 | 11842.98 | 26380.70 | |
开封市 | 9408.07 | 58269.70 | 1736.59 | 3338.49 | |
洛阳市 | 31916.92 | 149018.11 | 3746.62 | 9608.10 | |
平顶山市 | 20944.70 | 79776.40 | 2715.12 | 4606.06 | |
安阳市 | 21217.06 | 91594.98 | 2384.45 | 4975.93 | |
鹤壁市 | 5340.19 | 30012.98 | 778.70 | 1138.43 | |
新乡市 | 18068.17 | 91702.33 | 2951.12 | 13455.64 | |
焦作市 | 17642.13 | 87335.59 | 2592.12 | 6583.33 | |
濮阳市 | 15130.45 | 74523.06 | 1948.25 | 2875.05 | |
许昌市 | 19306.88 | 75104.69 | 2354.38 | 2372.99 | |
漯河市 | 7627.07 | 41979.43 | 1190.97 | 1607.90 | |
三门峡市 | 10727.09 | 45399.78 | 1654.44 | 2012.27 | |
南阳市 | 24489.29 | 105820.40 | 4276.75 | 9036.00 | |
商丘市 | 13652.75 | 64255.37 | 2030.78 | 3058.62 | |
信阳市 | 15070.26 | 79123.10 | 2383.44 | 2160.41 | |
周口市 | 15807.51 | 76818.90 | 1747.85 | 2459.16 | |
驻马店市 | 13893.04 | 74494.26 | 2110.02 | 2943.32 | |
济源市 | 1618.38 | 0.00 | 124.45 | 48.17 | |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |