全省各地区2006年8月份保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 324747.73 | 1328133.36 | 41330.91 | 89543.45 | |
省公司本级 | 6076.89 | 22167.00 | 355.89 | 2455.33 | |
郑州市 | 88425.50 | 203698.86 | 10209.77 | 23806.14 | |
开封市 | 8044.67 | 52202.24 | 1253.85 | 2663.08 | |
洛阳市 | 28195.23 | 134066.24 | 3188.72 | 8315.16 | |
平顶山市 | 18459.09 | 72567.75 | 2274.40 | 4044.33 | |
安阳市 | 18898.71 | 83077.57 | 2093.03 | 4246.00 | |
鹤壁市 | 4609.40 | 27192.04 | 605.43 | 940.68 | |
新乡市 | 15731.25 | 83429.32 | 2568.31 | 12671.09 | |
焦作市 | 15152.39 | 78555.14 | 2258.65 | 5676.48 | |
濮阳市 | 13848.44 | 67226.37 | 1738.20 | 2504.42 | |
许昌市 | 16883.96 | 66619.24 | 1957.77 | 2054.24 | |
漯河市 | 6581.03 | 37775.72 | 964.87 | 1332.50 | |
三门峡市 | 9382.67 | 40757.05 | 1495.86 | 1801.09 | |
南阳市 | 21655.03 | 93503.16 | 3570.81 | 7910.82 | |
商丘市 | 11909.53 | 57608.83 | 1792.23 | 2767.07 | |
信阳市 | 13398.10 | 70817.51 | 1728.45 | 1761.29 | |
周口市 | 13792.99 | 69941.99 | 1429.77 | 2084.08 | |
驻马店市 | 12326.48 | 66927.32 | 1727.28 | 2463.54 | |
济源市 | 1376.37 | 117.61 | 46.14 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |