单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 199147.51 | 861842.25 | 19808.89 | 43146.92 |
省公司本级 | 173.73 | 13854.38 | 3.81 | 274.83 |
哈尔滨市 | 65342.14 | 208908.57 | 6091.49 | 18073.63 |
齐齐哈尔市 | 20317.80 | 79469.99 | 1849.74 | 4853.15 |
鸡西市 | 6667.10 | 54965.32 | 1731.76 | 2158.74 |
鹤岗市 | 3446.35 | 33143.92 | 575.53 | 610.97 |
双鸭山市 | 3660.15 | 31805.64 | 1237.64 | 646.05 |
大庆市 | 30587.79 | 136474.71 | 2435.96 | 5224.26 |
伊春市 | 4111.11 | 32319.65 | 470.46 | 811.79 |
佳木斯市 | 24683.51 | 58988.94 | 1069.36 | 2903.03 |
七台河市 | 2842.56 | 16047.61 | 864.05 | 656.12 |
牡丹江市 | 15122.04 | 92811.79 | 1629.89 | 4656.55 |
黑河市 | 9984.76 | 33260.49 | 615.29 | 657.56 |
绥化地区 | 10075.54 | 45169.55 | 858.40 | 1314.29 |
大兴安岭地区 | 2132.93 | 24621.67 | 375.50 | 305.97 |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |