2006 年 8 月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 625673 |
1.财产险 | 142777 |
2.人身险 | 482896 |
(1)人身意外伤害 | 14214 |
(2)健康险 | 27256 |
(3)寿险 | 441425 |
赔款、给付 | 106874 |
1.财产险 | 61234 |
2.人身险 | 45639 |
(1)人身意外伤害 | 5732 |
(2)健康险 | 10551 |
(3)寿险 | 29356 |
注:保费收入、赔款、给付为当年8月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2006 年 8 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 93945 |
太保财吉分 | 14784 | |
平安财吉分 | 12840 | |
天安吉分 | 4548 | |
安华农业 | 10499 | |
大地财产吉分 | 11671 | |
安邦吉分 | 3157 | |
都邦吉分 | 185 | |
小计 | 151628 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2006 年 8 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 中国人寿吉分 | 269162 |
太保寿吉分 | 50529 | |
平安寿吉分 | 91831 | |
新华吉分 | 45377 | |
泰康吉分 | 17147 | |
小计 | 474045 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收 | 入可能存在细微的误差。 | |
全省各地区保费收入情况表 | ||||
2006 年 8 月 | 单位:万元 | |||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 142777 | 441425 | 14214 | 27256 |
省公司本级 | 1523 | 6975 | 138 | 163 |
长春 | 62056 | 158798 | 4447 | 10671 |
吉林 | 21666 | 89369 | 2230 | 4805 |
延边 | 14170 | 42263 | 1383 | 4171 |
通化 | 10441 | 40888 | 1463 | 2320 |
白山 | 6463 | 20380 | 897 | 1542 |
辽源 | 3620 | 16829 | 594 | 382 |
四平 | 9450 | 27774 | 1163 | 1335 |
松原 | 8141 | 20535 | 1090 | 1256 |
白城 | 5248 | 17615 | 809 | 613 |
注:全部数值均为8月累计值。 |