2006 年 7 月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 565759 |
1.财产险 | 129909 |
2.人身险 | 435850 |
(1)人身意外伤害 | 12563 |
(2)健康险 | 25100 |
(3)寿险 | 398187 |
赔款、给付 | 92682 |
1.财产险 | 53047 |
2.人身险 | 39635 |
(1)人身意外伤害 | 5001 |
(2)健康险 | 9264 |
(3)寿险 | 25370 |
注:保费收入、赔款、给付为当年7月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2006 年 7 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 86984 |
太保财吉分 | 13098 | |
平安财吉分 | 11737 | |
天安吉分 | 4134 | |
安华农业 | 9011 | |
大地财产吉分 | 10133 | |
安邦吉分 | 2387 | |
都邦吉分 | 113 | |
小计 | 137598 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2006 年 7 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 中国人寿吉分 | 245128 |
太保寿吉分 | 45585 | |
平安寿吉分 | 82179 | |
新华吉分 | 40174 | |
泰康吉分 | 15096 | |
小计 | 428162 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收 | 入可能存在细微的误差。 | |
全省各地区保费收入情况表 | ||||
2006 年 7 月 | 单位:万元 | |||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 129909 | 398187 | 12563 | 25100 |
省公司本级 | 886 | 6184 | 134 | 150 |
长春 | 57561 | 142932 | 3843 | 9763 |
吉林 | 19812 | 80664 | 1956 | 4468 |
延边 | 12585 | 36344 | 1162 | 3878 |
通化 | 9550 | 37497 | 1351 | 2116 |
白山 | 5861 | 18508 | 814 | 1421 |
辽源 | 3153 | 15783 | 541 | 366 |
四平 | 8605 | 25240 | 1032 | 1205 |
松原 | 7102 | 18912 | 1020 | 1176 |
白城 | 4795 | 16122 | 709 | 557 |
注:全部数值均为7月累计值。 |