单位:万元 | |
保费收入 | 1,046,802 |
1.财产险 | 226,102 |
2.人身险 | 820,700 |
(1)人身意外伤害 | 17,342 |
(2)健康险 | 47,161 |
(3)寿险 | 756,197 |
赔款、给付 | 196,441 |
1.财产险 | 107,895 |
2.人身险 | 88,545 |
(1)人身意外伤害 | 5,114 |
(2)健康险 | 18,689 |
(3)寿险 | 64,743 |
注:保费收入、赔款、给付为当年累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2006年7月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份皖分 | 141129.29 |
太保财皖分 | 18942.51 | |
平安财皖分 | 32308.98 | |
天安皖分 | 13288.19 | |
大众皖分 | 1305.39 | |
出口信用皖分 | 1851.17 | |
大地皖分 | 6836.75 | |
太平保险皖分 | 2785.00 | |
华安皖分 | 4412.97 | |
安邦皖分 | 9974.01 | |
小计 | 232834.26 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 232834.26 | |
注: | 1、保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |
2、保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3、由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2006年7月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份皖分 | 540415.74 |
国寿存续皖分 | 30093.29 | |
太保寿皖分 | 45504.92 | |
平安寿皖分 | 105123.39 | |
新华皖分 | 34090.09 | |
泰康皖分 | 50076.50 | |
太平人寿皖分 | 8663.70 | |
小计 | 813967.63 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 813967.63 | |
注: | 1、保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据 | |
2、保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任 | ||
3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差. |
2006年7月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 226101.97 | 756196.84 | 17341.93 | 47161.19 | ||
省公司本级 | 3840.53 | 10187.70 | 159.50 | 300.43 | ||
合肥 | 53879.81 | 115597.88 | 4435.72 | 11710.31 | ||
芜湖 | 14013.58 | 40803.24 | 962.99 | 3252.93 | ||
蚌埠 | 9444.09 | 42370.71 | 667.55 | 2556.20 | ||
淮南 | 10189.93 | 43113.54 | 747.86 | 3928.07 | ||
马鞍山 | 12080.82 | 37382.29 | 994.53 | 3236.88 | ||
淮北 | 6643.80 | 30200.38 | 893.84 | 2087.87 | ||
铜陵 | 6335.42 | 20806.89 | 773.00 | 1544.08 | ||
安庆 | 14675.35 | 68006.75 | 958.52 | 2170.92 | ||
黄山 | 5493.95 | 22746.44 | 575.51 | 1751.49 | ||
滁州 | 13456.84 | 40542.90 | 847.96 | 2548.05 | ||
阜阳 | 16813.31 | 59955.73 | 1096.48 | 3595.81 | ||
宿州 | 9314.62 | 48885.90 | 791.11 | 2814.88 | ||
巢湖 | 9570.28 | 42778.64 | 813.09 | 1336.79 | ||
六安 | 14091.35 | 58316.06 | 882.53 | 825.29 | ||
亳州 | 8233.33 | 27203.99 | 355.87 | 565.80 | ||
池州 | 4864.12 | 17570.00 | 242.53 | 342.81 | ||
宣城 | 13160.84 | 29727.80 | 1143.34 | 2592.58 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |